2012オーセンティックユニフォーム1st14,000円(税込)


| No. | 氏名 | PO. | 生年月日 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| No. | 氏名 | PO. | 生年月日 | 前所属 |
| 1 | 山田 尭士 | GK | 1993.5.23 | 境高校 |
| 2 | 畑野 伸和 | MF | 1982.10.9 | ガイナーレ鳥取 |
| 3 | 濱田 太一 | DF | 1988.5.14 | 京都産業大学 |
| 4 | 中村 真吾 | DF | 1974.8.28 | 石見FC |
| 6 | 濱田 正人 | DF | 1982.6.12 | ガイナーレ鳥取 |
| 7 | 山崎 邦夫 | DF | 1976.1.25 | SC鳥取 |
| 8 | 谷口 潤之助 | MF | 1994.3.11 | 境高校 |
| 9 | 小林 崇法 | FW | 1978.8.5 | ガイナーレ鳥取 |
| 10 | 山根 伸 | FW | 1976.9.17 | SC鳥取 |
| 11 | 堀 徹也 | MF | 1980.6.8 | SC鳥取 |
| 12 | 森野 謙 | DF | 1971.8.11 | SC鳥取 |
| 13 | 畑野 克尚 | MF | 1979.6.4 | SC鳥取 |
| 14 | 永林 昭 | FW | 1971.12.24 | SC鳥取 |
| 15 | 山田 健太 | MF | 1976.4.4 | 鳥取KFC |
| 16 | 下屋敷 恒太郎 | DF | 1982.6.6 | グルージャ盛岡 |
| 17 | 近堂 諒 | FW | 1982.11.30 | 元気SC |
| 18 | 川田 泰伯 | FW | 1972.6.2 | 米子北高 |
| 19 | 田村 和也 | MF | 1982.10.8 | ガイナーレ鳥取 |
| 20 | 清水 裕之 | GK | 1964.3.27 | SC鳥取 |
| 21 | 渡辺 孝生 | GK | 1984.11.19 | 福岡教育大学 |
| 22 | 湯原 慎介 | DF | 1973.4.27 | 元気SC |
| 23 | 宮坂 智也 | MF | 1978.9.11 | 鳥取KFC |
| 24 | 木谷 良太郎 | DF | 1990.3.26 | 京都産業大学 |
| 25 | 市橋 将太 | MF | 1983.10.25 | アローレはちきたFC |
| 26 | 市橋 敏寛 | MF | 1983.10.25 | 元気SC |
| 27 | 小椋 研 | FW | 1971.6.4 | 早稲田大 |
| 28 | 廣川 雄一 | DF | 1978.4.19 | SC鳥取 |
| 29 | 太田 遼 | MF | 1982.6.20 | SC鳥取 |
| 30 | 野口 功 | FW | 1967.7.14 | SC鳥取 |
| 31 | 亀尾 秀樹 | DF | 1974.1.28 | SC鳥取 |
| 32 | 渡邉 淳史 | DF | 1990.2.5 | 島根大学 |
| 33 | 田口 健太 | DF | 1993.12.4 | 境高校 |
| 34 | 盛田 智紀 | DF | 1993.5.28 | 米子東高校 |
| 35 | 尾形 祐次郎 | MF | 1988.11.24 | 米子工業高校 |
| 40 | 今岡 修治 | MF | 1974.5.29 | 筑波大 |
| 41 | 林 康平 | DF | 1986.9.3 | SC鳥取 |
| 42 | 仁宮 洋輔 | FW | 1988.11.12 | 神戸学院大学 |
| 43 | 大西 昌俊 | DF | 1976.6.24 | SC鳥取 | 44 | 鳥飼 健一 | DF | 1987.5.25 | 吉備国際大学 |
| 46 | 雨野 裕介 | FW | 1978.4.10 | SC鳥取 |
| 48 | 川本 祥吾 | FW | 1987.1.17 | 境港総合技術高校 |
| 55 | 池田 洋二 | FW | 1955.10.18 | 東京学芸大学 |
| 72 | 中原 蓮 | MF | 1993.1.21 | 米子工業高校 |
| 77 | 堀池 勇平 | MF | 1982.5.15 | FC琉球 |
| 88 | 釜田 佳吾 | FW | 1984.4.6 | ガイナーレ鳥取 |
| 99 | 大谷 雄太郎 | FW | 1987.8.18 | 専修大学 |
2012年シーズン
| 大会 | 日時 | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第40回中国サッカーリーグ 1節 | 4/14(土)15:00 | レノファ山口 | 呉郷原多目的広場(広島) | ●0-5 |
| 第40回中国サッカーリーグ 2節 | 4/15(日)12:00 | デッツォーラ島根 | 呉郷原陸上競技場(広島) | ●1-4 |
| 第40回中国サッカーリーグ 3節 | 4/22(日)13:30 | NTN岡山 | 笠岡陸上競技場(岡山) | △0-0 |
| 第40回中国サッカーリーグ 4節 | 4/29(日)11:00 | 富士ゼロックス広島SC | 東郷運動公園(鳥取) | ●1-2 |
| 第40回中国サッカーリーグ 6節 | 5/6(日)13:00 | 松江シティFC | 東郷運動公園(鳥取) | △0-0 |
| 第40回中国サッカーリーグ 7節 | 5/13(日)13:30 | JX日鉱日石エネルギー水島サッカー部 | 笠岡陸上競技場(岡山) | ●0-2 |
| 第40回中国サッカーリーグ 8節 | 5/20(日)13:00 | 三菱自動車水島FC | とりぎんバードスタジアム(鳥取) | |
| 第40回中国サッカーリーグ 9節 | 5/27(日)11:00 | 日立製作所笠戸サッカー部 | コカコーラウエストスポーツパーク球技場(鳥取) | |
| 第40回中国サッカーリーグ 10節 | 6/3(日)14:30 | レノファ山口 | どらドラパーク米子陸上競技場(鳥取) | |
| 第40回中国サッカーリーグ 12節 | 6/17(日)11:00 | NTN岡山 | コカコーラウエストスポーツパーク陸上競技場(鳥取) | |
| 第40回中国サッカーリーグ 11節 | 6/24(日)11:00 | デッツォーラ島根 | 島根県立サッカー場(島根) | |
| 第40回中国サッカーリーグ 14節 | 7/8(日)13:00 | ファジアーノ岡山ネクスト | どらドラパーク米子陸上競技場(鳥取) | |
| 第40回中国サッカーリーグ 13節 | 7/29(日)13:00 | 富士ゼロックス広島SC | 東城運動公園(広島) | |
| 第40回中国サッカーリーグ 15節 | 9/9(日)13:00 | 松江シティFC | 松江総合運動公園 補助陸上競技場(島根) | |
| 第40回中国サッカーリーグ 16節 | 9/16(日)11:00 | JX日鉱日石エネルギー水島サッカー部 | どらドラパーク米子球技場(鳥取) | |
| 第40回中国サッカーリーグ 5節 | 9/17(月・祝)11:00 | ファジアーノ岡山ネクスト | 財田スポーツ広場(岡山) | |
| 第40回中国サッカーリーグ 17節 | 9/22(土)14:30 | 三菱自動車水島FC | 山口きらら博記念公園サッカー・ラグビー場(山口) | |
| 第40回中国サッカーリーグ 18節 | 9/23(日)12:00 | 日立製作所笠戸サッカー部 | 山口きらら博記念公園サッカー・ラグビー場(山口) |
2011年シーズン
| 大会 | 日時 | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第35回鳥取県リーグ1部 | 5/1(日)11:00 | 中原SC | コカコーラウエストスポーツパーク球技場 | ○4-0 |
| 第35回鳥取県リーグ1部 | 5/29(日)14:30 | キルシェン | とりぎんバードスタジアム | ○9-1 |
| 鳥取県サッカー選手権 2回戦 | 6/12(日)13:30 | 中原SC | どらドラパーク米子球技場 | ○2-0 |
| 鳥取県サッカー選手権 3回戦 | 6/19(日)11:00 | 鳥取KFC | コカコーラウエストスポーツパーク球技場 | ○4-0 |
| 第35回鳥取県リーグ1部 | 7/3(日)13:30 | 鳥取KFC | どらドラパーク米子球技場 | ○3-1 |
| 第35回鳥取県リーグ1部 | 7/10(日)13:00 | 元気SC | どらドラパーク米子陸上競技場 | △1-1 |
| 中国社会人サッカー大会 1回戦 | 7/16(土)12:30 | SC松江 | 灘崎町総合公園多目的広場 | ○3-3 PK(3-0) |
| 中国社会人サッカー大会 2回戦 | 7/17(日)11:00 | 佐川急便中国SC | 岡山県総合グランド補助陸上競技場 | ○0-0 PK(5-4) |
| 中国社会人サッカー大会 3回戦 | 7/18(月・祝)10:00 | 松江シティFC | 岡山県総合グランド補助陸上競技場 | ●1-2 |
| 中国社会人サッカー大会 3位決定戦 | 7/18(月・祝)14:00 | 三菱水島FC | カンコースタジアム | ●0-7 |
| 第35回鳥取県リーグ1部 | 7/31(日)15:00 | 中原SC | 東郷運総合公園 | ○5-2 |
| 第35回鳥取県リーグ1部 | 8/7(日)11:00 | 堀田WL | どらドラパーク米子球技場 | ○7-0 |
| 鳥取県サッカー選手権・決勝大会 | 8/14(日)11:30 | 米子北高校 | どらドラパーク米子球技場 | ●1-3 |
| 第35回鳥取県リーグ1部 | 9/11(日)13:00 | 鳥取KFC | コカコーラウエストスポーツパーク多目的広場 | △2-2 |
| 全国クラブチーム選手権中国地域大会 | 9/17(土) | 山口合同ガス | 浜田市三隅公園競技場 | ●0-1 |
| 第35回鳥取県リーグ1部 | 10/2(日)15:30 | 堀田WL | どらドラパーク米子球技場 | ○8-0 |
| 第35回鳥取県リーグ1部 | 10/9(日)11:00 | キルシェン | 東伯総合公園 | ○1-0 |
| 第35回鳥取県リーグ1部 | 10/23(日)10:00 | 元気SC | 東伯総合公園 | ○3-1 |
| 第35回中国地域県リーグ決勝大会 | 11/6(日)13:30 | 中国電力 | コカコーラウエストスポーツパーク陸上競技場 | ○6-0 |
| 第35回中国地域県リーグ決勝大会 | 11/7(月)11:00 | 石見FC | コカコーラウエストスポーツパーク陸上競技場 | ○10-0 中国 リーグ 昇格決定 |