4 DF 井上 黎生人
INOUE Rikito

サポーターのみなさんへ
6年目になります。
このクラブに恩返しできるように覚悟持って頑張ります。
プロフィール
生年月日 | 1997.3.9 |
---|---|
血液型 | AB |
身長/体重 | 180cm/77kg |
出身地 | 島根県 |
利き足(サイズ) | 右(26.5/27.0) |
使用スパイク | モレリオネオ |
所属チーム経歴 | RESTA FC→鹿児島実業高→ガイナーレ鳥取 |
今季の目標(サッカー) | 全試合出場、4得点 |
今季の目標(プライベート) | J3優勝 |
出場記録
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | 出場/得点 | ||
---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
2015 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 8/0 | - | 0/0 |
2016 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 0/0 | - | 0/0 |
2017 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 14/1 | - | 0/0 |
2018 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 30/2 | - | 2/0 |
2019 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 34/1 | - | 1/0 |
J1リーグ通算 | - | カップ戦通算 | - |
---|---|---|---|
J2リーグ通算 | - | 天皇杯通算 | 3試合/0得点 |
J3リーグ通算 | 52試合/3得点 | ガイナーレ通算 | 89試合/4得点 |
-
1. 福留 健吾FUKUDOME Kengo
-
2. 小牧 成亘KOMAKI Masanobu
-
3. 藤原 拓也FUJIWARA Takuya
-
4. 井上 黎生人INOUE Rikito
-
6. 世瀬 啓人SESE Hiroto
-
7. 可児 壮隆KANI Masataka
-
8. 三沢 直人MISAWA Naoto
-
9. ジョアンデルソンJOANDERSON
-
10. フェルナンジーニョFERNANDINHO
-
11. 大久保 優OKUBO Yu
-
13. 田尻 健TAJIRI Ken
-
14. 山本 蓮YAMAMOTO Ren
-
15. 上松 瑛UEMATSU Yo
-
16. 石井 光輝ISHII Koki
-
17. 田口 裕也TAGUCHI Yuya
-
18. 西山 雄介NISHIYAMA Yusuke
-
19. 小林 智光KOBAYASHI Tomomitsu
-
20. 安藤 一哉ANDO Kazuya
-
21. 新井 泰貴ARAI Taiki
-
22. ハモンRAMON
-
23. 新井 光ARAI Hikaru
-
24. 坂本 敬SAKAMOTO Kei
-
27. 坂井 大将SAKAI Daisuke
-
31. 糸原 紘史郎ITOHARA Koshiro
-
34. 大城 蛍OSHIRO Kei
-
39. 谷尾 昂也TANIO Koya
-
41. 魚里 直哉UOZATO Naoya