2024年
2024 明治安田生命J3リーグ
順位表
SCROLL
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮アルディージャ | 84 | 36 | 25 | 9 | 2 | 69 | 28 | 41 |
2 | FC今治 | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 60 | 38 | 22 |
3 | カターレ富山 | 58 | 36 | 14 | 16 | 6 | 49 | 34 | 15 |
4 | 松本山雅FC | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 58 | 44 | 14 |
5 | FC大阪 | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 41 | 30 | 11 |
6 | 福島ユナイテッドFC | 53 | 36 | 16 | 5 | 15 | 58 | 47 | 11 |
7 | アスルクラロ沼津 | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 52 | 43 | 9 |
8 | ギラヴァンツ北九州 | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 37 | 36 | 1 |
9 | ヴァンラーレ八戸 | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 38 | 4 |
10 | SC相模原 | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 40 | 40 | 0 |
11 | FC岐阜 | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 60 | 54 | 6 |
12 | ツエーゲン金沢 | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 49 | 51 | -2 |
13 | FC琉球 | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 44 | 50 | -6 |
14 | ガイナーレ鳥取 | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 48 | 64 | -16 |
15 | テゲバジャーロ宮崎 | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 43 | 47 | -4 |
16 | カマタマーレ讃岐 | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 46 | 51 | -5 |
17 | AC長野パルセイロ | 36 | 36 | 7 | 15 | 14 | 43 | 54 | -11 |
18 | 奈良クラブ | 36 | 36 | 6 | 18 | 12 | 42 | 55 | -13 |
19 | Y.S.C.C.横浜 | 32 | 36 | 7 | 11 | 18 | 30 | 58 | -28 |
20 | いわてグルージャ盛岡 | 22 | 36 | 5 | 7 | 24 | 26 | 75 | -49 |
得点ランク
SCROLL
順位 | 得点 | 選手名 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 18 | マルクス ヴィニシウス | FC今治 |
2 | 16 | 藤岡 浩介 | FC岐阜 |
3 | 14 | 塩浜 遼 | 福島ユナイテッドFC |
4 | 13 | 浮田 健誠 | AC長野パルセイロ |
4 | 13 | 浅川 隼人 | 松本山雅FC |
4 | 13 | 岡田 優希 | 奈良クラブ |
4 | 13 | 永井 龍 | ギラヴァンツ北九州 |
8 | 12 | 田口 裕也 | ツエーゲン金沢 |
9 | 11 | 和田 育 | アスルクラロ沼津 |
9 | 11 | 橋本 啓吾 | テゲバジャーロ宮崎 |
9 | 11 | 富所 悠 | FC琉球 |
9 | 11 | 松木 駿之介 | ガイナーレ鳥取 |
13 | 10 | 杉本 健勇 | 大宮アルディージャ |
15 | 9 | 吉平 翼 | カターレ富山 |
15 | 9 | 津久井 匠海 | アスルクラロ沼津 |
17 | 8 | 武 颯 | テゲバジャーロ宮崎 |
17 | 8 | 田中 翔太 | ガイナーレ鳥取 |
17 | 8 | 永田 一真 | ヴァンラーレ八戸 |
17 | 8 | 森 晃太 | 福島ユナイテッドFC |
17 | 8 | 梶浦 勇輝 | ツエーゲン金沢 |
17 | 8 | 奥村 晃司 | Y.S.C.C.横浜 |
17 | 8 | 佐々木 快 | ヴァンラーレ八戸 |