18 DF 西山 雄介
NISHIYAMA Yusuke

サポーターのみなさんへ
一緒に情熱注ぎましょう!
2020シーズンも応援よろしくお願いします!
プロフィール
生年月日 | 1994.9.18 |
---|---|
血液型 | O |
身長/体重 | 182cm/74kg |
出身地 | 東京都 |
利き足(サイズ) | 右(27.5) |
使用スパイク | いろいろ |
所属チーム経歴 | 東京久留米ひばりSC→ワセダクラブForza'02→横河武蔵野FCユース→山梨学院大→Y.S.C.C.横浜→ガイナーレ鳥取 |
今季の目標(サッカー) | 結果 |
今季の目標(プライベート) | J3優勝 |
出場記録
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | 出場/得点 | ||
---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
2017 | Y.S.C.C.横浜 | J3 | 12/1 | - | 0/0 |
2018 | Y.S.C.C.横浜 | J3 | 10/1 | - | 1/0 |
2018 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 11/5 | - | - |
2019 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 16/2 | - | 1/0 |
J1リーグ通算 | - | カップ戦通算 | - |
---|---|---|---|
J2リーグ通算 | - | 天皇杯通算 | 2試合/0得点 |
J3リーグ通算 | 49試合/9得点 | ガイナーレ通算 | 28試合/7得点 |
-
1. 福留 健吾FUKUDOME Kengo
-
2. 小牧 成亘KOMAKI Masanobu
-
3. 藤原 拓也FUJIWARA Takuya
-
4. 井上 黎生人INOUE Rikito
-
6. 世瀬 啓人SESE Hiroto
-
7. 可児 壮隆KANI Masataka
-
8. 三沢 直人MISAWA Naoto
-
9. ジョアンデルソンJOANDERSON
-
10. フェルナンジーニョFERNANDINHO
-
11. 大久保 優OKUBO Yu
-
13. 田尻 健TAJIRI Ken
-
14. 山本 蓮YAMAMOTO Ren
-
15. 上松 瑛UEMATSU Yo
-
16. 石井 光輝ISHII Koki
-
17. 田口 裕也TAGUCHI Yuya
-
18. 西山 雄介NISHIYAMA Yusuke
-
19. 小林 智光KOBAYASHI Tomomitsu
-
20. 安藤 一哉ANDO Kazuya
-
21. 新井 泰貴ARAI Taiki
-
22. ハモンRAMON
-
23. 新井 光ARAI Hikaru
-
24. 坂本 敬SAKAMOTO Kei
-
27. 坂井 大将SAKAI Daisuke
-
31. 糸原 紘史郎ITOHARA Koshiro
-
34. 大城 蛍OSHIRO Kei
-
39. 谷尾 昂也TANIO Koya
-
41. 魚里 直哉UOZATO Naoya