41 DF 大城 蛍
Kei OSHIRO
プロフィール
| 生年月日 | 2000年9月16日 |
|---|---|
| 血液型 | O型 |
| 身長/体重 | 182cm/75kg |
| 出身地 | 沖縄県 |
| 利き足(サイズ) | 右(27.5) |
| 使用スパイク | PUMA |
| 所属チーム経歴 | イレブン与那原 - Wウイング沖縄FC - 浦和レッズユース - 浦和レッズ - ガイナーレ鳥取(育成型期限付き移籍)- Y.S.C.C.横浜(育成型期限付き移籍)- 愛媛FC - ガイナーレ鳥取(2024〜) |
| 今季の目標(サッカー) | 夏の補強になる |
| 今季の目標(プライベート) | 行きつけのご飯屋さんを探す |
| ニックネーム | OC |
| 鳥取県の好きなところ | 魚が美味い!大山が美しい! |
| 自分の性格をひと言で言うと | 気持ち! |
| チャームポイント | 口👄 |
| マイブーム・趣味 | 美味しそうでおしゃれなレストラン探し |
| 今1番欲しいもの | 持ち運びマットレスとAirPods欲しいなー |
| 好きな芸能人 | 東出昌大 |
| 異性のグッとくるしぐさ | ? |
| いつもつけている香水 | 教えない |
| 休日の過ごし方 | 家から出ない |
| 自分へのご褒美 | 寿司を食べる |
| 幸せだと感じる瞬間 | オフ前の夜 |
| いつかやってみたいこと | キャンピングカーでアメリカ旅 |
| あなたのプチ自慢 | 魚捌けるよ? |
| 地元の自慢 | ビーチと仲間がしにサイコー! |
| よく観るYouTube動画は | 東出昌大 |
| 最近よく聞く曲 | MONGOL800の I\\\\\\\'ll be |
| 影響を受けたサッカー選手 | 中田英寿 |
| チームメイトで兄にするならだれ | トガシユウタ / ずっとふざけてるから。 |
| 〇〇選手のこんなところが好きです | ハヤトくん / ツンデレでいじられ待ちしてます |
| ガイナーレと言えば | チャレンジャー |
| ガイナーレサポーターの印象 | 仲間 |
| 背番号へのこだわり | 1番ピンと来た |
| 今季対戦が楽しみなチーム | 金満クラブ |
-
1. 寺沢 優太Yuta TERASAWA -
2. 藤田 一途Itto FUJITA -
3. 永野 修都Shuto NAGANO -
4. 二階堂 正哉Seiya NIKAIDO -
6. 温井 駿斗Hayato NUKUI -
7. 小澤 秀充Hideatsu OZAWA -
8. 田中 恵太Keita TANAKA -
9. 棚田 遼Ryo TANADA -
10. 富樫 佑太Yuta TOGASHI -
11. 東條 敦輝Atsuki TOJO -
13. 清水 祐輔Yusuke SHIMIZU -
14. 普光院 誠Makoto FUKOIN -
16. 丸山 壮大Sota MARUYAMA -
17. 松本 太一Taichi MATSUMOTO -
18. 半田 航也Koya HANDA -
19. 三木 直土Naoto MIKI -
21. 河村 匠Takumi KAWAMURA -
22. 吉田 伊吹Ibuki YOSHIDA -
23. ダッジィDadzie -
27. 西田 結平Yuhei NISHIDA -
28. 金 世明JIN Shiming -
31. 高麗 稜太Ryota KOMA -
32. 伊川 拓Taku IKAWA -
34. 曽我 大地Daichi SOGA -
37. 舩橋 京汰Kyota FUNAHASHI -
39. 櫻庭 立樹Riki SAKURABA -
41. 大城 蛍Kei OSHIRO -
42. 金浦 真樹Masaki KANEURA -
44. ヴァンイヤーデン ショーンShawn VANEERDEN -
47. 桃井 玲Ryo MOMOI -
55. 大嶋 春樹Haruki OSHIMA -
66. 土肥 航大Kodai DOHI