54 MF 玉城 大志
Taishi TAMASHIRO
プロフィール
生年月日 | 2001年4月10日 |
---|---|
血液型 | 不明 |
身長/体重 | 174cm/73kg |
出身地 | 埼玉県 |
利き足(サイズ) | 左(27.0) |
使用スパイク | MIZUNO |
所属チーム経歴 | 岸町SSS - 浦和レッズジュニア - 浦和レッズジュニアユース - 浦和レッズユース - 仙台大学 - ザスパ群馬 - ガイナーレ鳥取(2024.8〜) |
今季の目標(サッカー) | 出場全試合で得点に絡む |
今季の目標(プライベート) | 鳥取の自然を満喫する |
ニックネーム | タイシ、タマ |
鳥取県の好きなところ | 海と山が近い! |
自分の性格をひと言で言うと | 変 |
チャームポイント | ほくろ |
マイブーム・趣味 | コーヒーを淹れる |
今1番欲しいもの | 財布 |
最近よく聞く曲 | 上ヲ向イテ |
影響を受けたサッカー選手 | 全員であり、誰からでもない。 |
チームメイトで兄にするならだれ | 温井選手 / 優しくて、話を聞いてくれて、相談に乗ってくれそうだから。 |
〇〇選手のこんなところが好きです | 大城選手 / プレーは荒削りなのに、なぜか私生活は繊細なところが面白いです. |
-
4. 二階堂 正哉Seiya NIKAIDO
-
6. 温井 駿斗Hayato NUKUI
-
7. 松木 駿之介Shunnosuke MATSUKI
-
8. 田中 恵太Keita TANAKA
-
9. 富樫 佑太Yuta TOGASHI
-
11. 東條 敦輝Atsuki TOJO
-
13. 髙尾 流星Ryusei TAKAO
-
14. 普光院 誠Makoto FUKOIN
-
15. 東出 壮太Sota HIGASHIDE
-
16. 丸山 壮大Sota MARUYAMA
-
17. 小澤 秀充Hideatsu OZAWA
-
18. 田中 翔太Shota TANAKA
-
19. 三木 直土Naoto MIKI
-
20. 常安 澪Mio TSUNEYASU
-
21. 井岡 海都Kaito IOKA
-
22. 牛田 援En USHIDA
-
23. 木下 慎之輔Shinnosuke KINOSHITA
-
26. 高柳 郁弥Fumiya TAKAYANAGI
-
27. 西田 結平Yuhei NISHIDA
-
29. 小泉 隆斗Ryuto KOIZUMI
-
31. 高麗 稜太Ryota KOMA
-
32. 伊川 拓Taku IKAWA
-
33. 長谷川 アーリアジャスールAriajasuru HASEGAWA
-
34. 曽我 大地Daichi SOGA
-
39. 櫻庭 立樹Riki SAKURABA
-
41. 大城 蛍Kei OSHIRO
-
42. 金浦 真樹Masaki KANEURA
-
54. 玉城 大志Taishi TAMASHIRO