15 DF 上松 瑛
UEMATSU Yo

サポーターのみなさんへ
今季もあつい応援よろしくお願い致します。今年も全力でプレーします。
プロフィール
生年月日 | 1991.9.12 |
---|---|
血液型 | AB |
身長/体重 | 177cm/65kg |
出身地 | 京都府 |
利き足(サイズ) | 右(26.0) |
使用スパイク | ナイキ、プーマ |
所属チーム経歴 | 修学院FC→修学院中→洛南高→明治大→浦安SC→ブリオベッカ浦安→ガイナーレ鳥取 |
今季の目標(サッカー) | 2ゴール |
今季の目標(プライベート) | J3優勝 |
出場記録
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | 出場/得点 | ||
---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
2014 | 浦安SC | 関東1部 | 10/2 | - | 2/1 |
2015 | ブリオベッカ浦安 | 関東1部 | 16/4 | - | - |
2016 | ブリオベッカ浦安 | JFL | 26/0 | - | - |
2017 | ブリオベッカ浦安 | JFL | 32/1 | - | 2/1 |
2018 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 27/0 | - | 2/0 |
2019 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 25/1 | - | 2/0 |
J1リーグ通算 | - | カップ戦通算 | - |
---|---|---|---|
J2リーグ通算 | - | 天皇杯通算 | 8試合/2得点 |
J3リーグ通算 | 52試合/1得点 | ガイナーレ通算 | 56試合/1得点 |
-
1. 福留 健吾FUKUDOME Kengo
-
2. 小牧 成亘KOMAKI Masanobu
-
3. 藤原 拓也FUJIWARA Takuya
-
4. 井上 黎生人INOUE Rikito
-
6. 世瀬 啓人SESE Hiroto
-
7. 可児 壮隆KANI Masataka
-
8. 三沢 直人MISAWA Naoto
-
9. ジョアンデルソンJOANDERSON
-
10. フェルナンジーニョFERNANDINHO
-
11. 大久保 優OKUBO Yu
-
13. 田尻 健TAJIRI Ken
-
14. 山本 蓮YAMAMOTO Ren
-
15. 上松 瑛UEMATSU Yo
-
16. 石井 光輝ISHII Koki
-
17. 田口 裕也TAGUCHI Yuya
-
18. 西山 雄介NISHIYAMA Yusuke
-
19. 小林 智光KOBAYASHI Tomomitsu
-
20. 安藤 一哉ANDO Kazuya
-
21. 新井 泰貴ARAI Taiki
-
22. ハモンRAMON
-
23. 新井 光ARAI Hikaru
-
24. 坂本 敬SAKAMOTO Kei
-
27. 坂井 大将SAKAI Daisuke
-
31. 糸原 紘史郎ITOHARA Koshiro
-
34. 大城 蛍OSHIRO Kei
-
39. 谷尾 昂也TANIO Koya
-
41. 魚里 直哉UOZATO Naoya