試合情報
ガイナーレ鳥取
                                                                                                    Line-up
                                    | 1 | GK | 杉本 拓也 | 
|---|---|---|
| 2 | DF | 柳川 雅樹 | 
| 4 | DF | 戸川 健太 | 
| 6 | DF | 福王 忠世 | 
| 17 | DF | 馬渡 和彰 | 
| 8 | MF | 倉貫 一毅 | 
| 14 | MF | 廣田 隆治 | 
| 15 | MF | 山本 大稀 | 
| 20 | MF | 柿木 亮介 | 
| 22 | MF | 森 英次郎 | 
| 11 | FW | 岡本 達也 OUT '81 | 
Substitutes
                                        | 48 | GK | 小針 清允 | 
|---|---|---|
| 3 | DF | 林 佳祐 | 
| 7 | MF | 横竹 翔 IN '89 | 
| 9 | FW | 谷尾 昂也 | 
| 19 | FW | 住田 貴彦 IN '81 | 
AC長野パルセイロ
                                                                                                    Line-up
                                    | 31 | GK | 田中 謙吾 | 
|---|---|---|
| 2 | DF | 松原 優吉 | 
| 3 | DF | 大島 嵩弘 | 
| 14 | DF | 高野 耕平 | 
| 15 | DF | 西口 諒 | 
| 5 | MF | 大橋 良隆 | 
| 25 | MF | 有永 一生 | 
| 30 | MF | 伊東 輝悦 | 
| 7 | FW | 佐藤 悠希 | 
| 10 | FW | 宇野沢 祐次 | 
| 11 | FW | 畑田 真輝 | 
Substitutes
                                        | 1 | GK | 諏訪 雄大 | 
|---|---|---|
| 18 | DF | 川鍋 良祐 | 
| 19 | MF | 向 慎一 | 
| 9 | FW | 高橋 駿太 | 
| 13 | FW | 勝又 慶典 | 
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状況 | 
|---|---|---|---|---|
| 1,832人 | 雨時々曇 | 9.6℃ | 65% | 全面良芝 | 
| 主審 | 副審 | 副審 | 第四の審判 | その他の審判 | 
| 清水 修平 | 上村 篤史 | 丸井 良夫 | 門原 広憲 | - | 
