試合情報
ガイナーレ鳥取
                                                                                                    Line-up
                                    | 1 | GK | 北野 貴之 | 
|---|---|---|
| 4 | DF | 甲斐 健太郎 | 
| 15 | DF | 上松 瑛 | 
| 23 | DF | 井上 黎生人 | 
| 24 | DF | 奥田 裕貴 | 
| 7 | MF | 可児 壮隆 | 
| 8 | MF | フェルナンジーニョ | 
| 11 | MF | ヴィートル ガブリエル | 
| 16 | MF | 星野 有亮 | 
| 9 | FW | レオナルド | 
| 10 | FW | 加藤 潤也 | 
Substitutes
                                        | 21 | GK | 井上 亮太 | 
|---|---|---|
| 2 | DF | 石井 光輝 | 
| 13 | MF | 林 誠道 | 
| 17 | MF | 山本 蓮 | 
| 26 | MF | 世瀬 啓人 | 
| 18 | FW | 原口 拓人 | 
SC相模原
                                                                                                    Line-up
                                    | 1 | GK | 川口 能活 | 
|---|---|---|
| 2 | DF | 丹羽 竜平 | 
| 5 | DF | 梅井 大輝 | 
| 15 | DF | 辻尾 真二 | 
| 17 | DF | 保﨑 淳 | 
| 7 | MF | 北井 佑季 | 
| 8 | MF | 谷澤 達也 | 
| 10 | MF | 菊岡 拓朗 | 
| 38 | MF | 千明 聖典 | 
| 9 | FW | ジョン ガブリエル | 
| 13 | FW | 久保 裕一 OUT '81 | 
Substitutes
                                        | 29 | GK | 田中 雄大 | 
|---|---|---|
| 4 | DF | 米原 祐 | 
| 6 | MF | サムエル アウベス | 
| 18 | MF | 成岡 翔 | 
| 21 | MF | 徳永 裕大 | 
| 14 | FW | チッキーニョ IN '81 | 
| 19 | FW | 大津 耀誠 | 
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状況 | 
|---|---|---|---|---|
| 2,776人 | 晴 | 20℃ | 36% | 全面良芝 | 
| 主審 | 副審 | 副審 | 第四の審判 | その他の審判 | 
| 先立 圭吾 | 池田 一洋 | 佐々木 慎哉 | 西田 裕貴 | - | 
