クラブ
2023年04月25日
株式会社SC鳥取 第17期決算報告等について
4月24日(月)に株式会社SC鳥取の定時株主総会並びに取締役会を開催し、第17期決算(2022年2月1日より2023年1月31日まで)及び役員について承認されましたので下記の通りご報告いたします。
【損益計算書】単位千円(千円未満四捨五入)
| 営業収益 | 486,484 |
| 営業費用 | 472,457 |
| 営業利益 | 14,027 |
| 営業外収益 | 2,580 |
| 営業外費用 | 8,282 |
| 特別損失 | 3,074 |
| 当期純利益 | 5,251 |
【貸借対照表】単位千円(千円未満四捨五入)
| 流動資産 | 49,077 |
| 固定資産 | 248,682 |
| (資産の部合計) | 297,759 |
| 流動負債 | 148,554 |
| 固定負債 | 384,963 |
| (負債の部合計) | 533,517 |
| 資本金 | 231,385 |
| 資本準備金 | 166,935 |
| 繰越利益余剰金 | △634,078 |
| (純資産) | △235,758 |
【役員改選】
| 氏名 | 役職 | 所属先 | 所属先役職 | |
| 塚野 真樹 | 重任 | 代表取締役社長 | 株式会社SC鳥取 | ー |
| 岡野 雅行 | 重任 | 代表取締役GM | 株式会社SC鳥取 | ー |
| 吉岡 秀樹 | 重任 | 取締役(非常勤) | グッドヒル株式会社 | 代表取締役社長 |
| 堀田 收 | 重任 | 取締役(非常勤) | 株式会社ウミライ | 代表取締役社長 |
| 土江 征典 | 重任 | 取締役(非常勤 | 株式会社花のれん | 代表取締役 |
| 三島 隆宏 | 重任 | 取締役(非常勤) | 三島産業有限会社 | 代表取締役 |
| 杉本 圭司 | 重任 | 取締役(非常勤) | 株式会社バックステージプロジェクト | 代表取締役 |
| 徳吉 公司 | 重任 | 取締役(非常勤) | 有限会社徳吉薬局 | 代表取締役 |
| 杉本 亘輝 | 重任 | 取締役(非常勤) | 株式会社バックステージプロジェクト | 取締役 |
| 入江 道憲 | 重任 | 会計参与 | 入江公認会計士事務所 | 所長 |
尚、取締役 尾形弘次郎は任期満了に伴い同日付で退任し、クラブアドバイザーに就任いたしましたので併せてお知らせいたします。