試合情報
ガイナーレ鳥取
                                                                                                    Line-up
                                    | 1 | GK | 北野 貴之 | 
|---|---|---|
| 3 | DF | 内山 裕貴 | 
| 4 | DF | 甲斐 健太郎 | 
| 15 | DF | 上松 瑛 | 
| 24 | DF | 奥田 裕貴 | 
| 7 | MF | 可児 壮隆 | 
| 8 | MF | フェルナンジーニョ | 
| 11 | MF | ヴィートル ガブリエル | 
| 16 | MF | 星野 有亮 | 
| 9 | FW | レオナルド OUT '79 | 
| 10 | FW | 加藤 潤也 OUT '86 | 
Substitutes
                                        | 21 | GK | 井上 亮太 | 
|---|---|---|
| 13 | MF | 林 誠道 | 
| 17 | MF | 山本 蓮 | 
| 19 | MF | 小林 智光 | 
| 22 | MF | 那須 甚有 | 
| 23 | MF | 井上 黎生人 IN '86 | 
| 26 | MF | 世瀬 啓人 | 
福島ユナイテッドFC
                                                                                                    Line-up
                                    | 16 | GK | 堀田 大暉 | 
|---|---|---|
| 2 | DF | 岡田 亮太 | 
| 3 | DF | 阪田 章裕 | 
| 4 | DF | 宇佐美 宏和 | 
| 6 | MF | 鴨志田 誉 | 
| 10 | MF | 橋本 拓門 | 
| 17 | MF | 前田 尚輝 | 
| 22 | MF | ニウド | 
| 29 | MF | 輪笠 祐士 | 
| 11 | FW | 田村 翔太 | 
| 40 | FW | 樋口 寛規 | 
Substitutes
                                        | 28 | GK | 石井 綾 | 
|---|---|---|
| 25 | DF | 東 隼也 | 
| 8 | MF | 石堂 和人 | 
| 9 | FW | 武 颯 | 
| 27 | FW | 池田 昌生 | 
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状況 | 
|---|---|---|---|---|
| 4,817人 | 晴 | 5.6℃ | 75% | 全面良芝 | 
| 主審 | 副審 | 副審 | 第四の審判 | その他の審判 | 
| 大原 謙哉 | 中井 敏博 | 長田 望 | 門原 広憲 | - | 
