試合情報
ガイナーレ鳥取
                                                                                                    Line-up
                                    | 1 | GK | 北野 貴之 | 
|---|---|---|
| 3 | DF | 内山 裕貴 | 
| 4 | DF | 甲斐 健太郎 | 
| 15 | DF | 上松 瑛 | 
| 24 | DF | 奥田 裕貴 | 
| 7 | MF | 可児 壮隆 | 
| 11 | MF | ヴィートル ガブリエル | 
| 16 | MF | 星野 有亮 | 
| 19 | MF | 小林 智光 | 
| 9 | FW | レオナルド | 
| 10 | FW | 加藤 潤也 | 
Substitutes
                                        | 21 | GK | 井上 亮太 | 
|---|---|---|
| 13 | MF | 林 誠道 | 
| 17 | MF | 山本 蓮 | 
| 22 | MF | 那須 甚有 | 
| 23 | MF | 井上 黎生人 | 
| 18 | FW | 原口 拓人 | 
FC琉球
                                                                                                    Line-up
                                    | 1 | GK | 朴 一圭 | 
|---|---|---|
| 2 | DF | 増谷 幸祐 | 
| 3 | DF | 西岡 大志 | 
| 5 | DF | 徳元 悠平 | 
| 22 | DF | 瀧澤 修平 | 
| 4 | MF | 知念 雄太朗 | 
| 8 | MF | 小松 駿太 | 
| 9 | MF | 富樫 佑太 OUT '79 | 
| 14 | MF | 上門 知樹 | 
| 16 | MF | 枝本 雄一郎 | 
| 13 | FW | 中川 風希 | 
Substitutes
                                        | 17 | GK | 積田 景介 | 
|---|---|---|
| 23 | DF | 屋宮 大地 IN '84 | 
| 6 | MF | 高柳 昌賢 | 
| 10 | MF | 富所 悠 | 
| 27 | MF | カルボン | 
| 11 | FW | 播戸 竜二 IN '79 | 
| 20 | FW | 福田 愛大 | 
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状況 | 
|---|---|---|---|---|
| 2,331人 | 晴 | 20.3℃ | 47% | 全面良芝 | 
| 主審 | 副審 | 副審 | 第四の審判 | その他の審判 | 
| 田中 玲匡 | 大峽 諭 | 川勝 彬史 | 石嶺 秀賢 | - | 
